Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 5.6 кВт |
| Запуск: | Электростарт |
| Двигатель: | Honda |
| Исполнение: | в кожухе |
| Размеры: | 780x755x590 мм |
Однофазный Бензиновый генератор KOHLER-SDMO ALIZE 6000E в кожухе обладает пониженным уровнем шума и может размещаться как на улице, так и в помещении. Кроме этого, благодаря применению кожуха генератор дополнительно защищен от негативного воздействия внешней среды, что дает возможность использовать его в любых погодных условиях. Также кожух обладает специальными герметичными соединениями, что позволяет эксплуатацию даже при низких температурах. Кожух размещается на раме электростанции.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Серия | PRESTIGE |
| Мощность | 5.6 кВт |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Число фаз | Одна |
| Исполнение | в кожухе |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Характеристики генератора переменного тока | |
|---|---|
| Регулятор напряжения | Механический |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Размеры | мм |
| Вес | кг |
| Характеристики двигателя | |
|---|---|
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 390 |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Запуск | Электростарт |
| Топливо | Бензин |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.5 л/ч |
| Объем масла, л | 1.1 |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Наименование: |
Бензиновый генератор KOHLER-SDMO ALIZE 6000E |
Дизельный генератор KOHLER-SDMO K6M в кожухе | Дизельный генератор KOHLER-SDMO DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
Технические характеристики |
|||
| Производитель: | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO |
| Исполнение: | открытое | в кожухе | открытое |
| Мощность: | 7 кВа / 5.6 кВт | 7.3 кВа / 5.8 кВт | 6.5 кВа / 5.2 кВт |
| Резервная мощность: | 8.8 кВа / 7 кВт | 8 кВа / 6.4 кВт | 6.5 кВа / 5.2 кВт |
| Габариты: | 780x755x590 мм | 1482x1030x760 мм | 990x960x615 мм |
Двигатель |
|||
| Бренд двигателя: | Honda | Kohler | Kohler |
| Модель двигателя: | GX 390 | KDW1003 | - |
| Частота вращения: | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин |
| Охлаждение: | воздушное | жидкостное | воздушное |
| Запуск: | Электростарт | Электростарт | Электростарт |
| Тип топлива: | Бензин | Дизель | Дизель |
| Расход топлива: | - | 2.5 л/ч | - |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 2.5 л/ч | 1.9 л/ч | - |
| Объем масляной системы: | 1.1 | 2.4 | 1.5 |
| Рабочий объем: | - | 1.03 л | - |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 24 л | 50 л | 27 л |
| Цена: |
по запросу |
524 576 руб. |
328 845 руб. |
Цена: по запросу
Цена: 524 576 руб.
Цена: 328 845 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией SDMO, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.
