Цена: 1 179 866 руб.
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 80 кВт |
Запуск: | Электростарт |
Двигатель: | John Deere |
Исполнение: | в кожухе |
Размеры (в кожухе): | 2572x1571x1126 мм |
Расход топлива: | 23.8 л/ч |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: 1 179 866 руб.
Трехфазный Дизельный генератор KOHLER-SDMO J110 в кожухе обладает пониженным уровнем шума и может размещаться как на улице, так и в помещении. Кроме этого, благодаря применению кожуха генератор дополнительно защищен от негативного воздействия внешней среды, что дает возможность использовать его в любых погодных условиях. Также кожух обладает специальными герметичными соединениями, что позволяет эксплуатацию даже при низких температурах. Кожух размещается на раме электростанции.
Основные характеристики | |
---|---|
Серия | MONTANA |
Мощность | 80 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Число фаз | Три |
Исполнение | в кожухе |
Характеристики генератора переменного тока | |
---|---|
Регулятор напряжения | Механический |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Габариты и вес | |
---|---|
Размеры (в кожухе) | 2572x1571x1126 мм |
Вес (в кожухе) | 1335 кг |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Марка двигателя | John Deere |
Модель двигателя | 4045HSG20 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Система охлаждения | Жидкостная |
Запуск | Электростарт |
Топливо | Дизель |
Расход топлива | 23.8 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 17.9 л/ч |
Рабочий объем | 4.48 л |
Объем топливного бака | 190 л |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор KOHLER-SDMO J110 в кожухе |
Газовый генератор KOHLER-SDMO GZ125 в кожухе | Газовый генератор KOHLER-SDMO GZ100 в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики |
|||
Производитель: | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO |
Исполнение: | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Мощность: | 100 кВа / 80 кВт | 115.5 кВа / 92.4 кВт | 83.8 кВа / 67 кВт |
Резервная мощность: | 110 кВа / 88 кВт | 127.5 кВа / 102 кВт | 92.5 кВа / 74 кВт |
Габариты: | 2572x1571x1126 мм | 3526x1724x1154 мм | 3526x1724x1154 мм |
Двигатель |
|||
Бренд двигателя: | John Deere | PSI | General Motors by PSI |
Модель двигателя: | 4045 | PSI88T | GMC857TIC |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Запуск: | Электростарт | Электростарт | Электростарт |
Тип топлива: | Дизель | Газ | Газ |
Расход топлива: | 23.8 л/ч | 33 л/ч | 32 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 17.9 л/ч | 26 л/ч | 28 л/ч |
Объем масляной системы: | - | 8.5 | 6.2 |
Рабочий объем: | 4.48 л | 8.67 л | 5.73 л |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 190 л | - | - |
Цена: |
1 179 866 руб. |
по запросу |
по запросу |
Цена: 1 179 866 руб.
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией SDMO, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.