Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 727 кВт |
| Запуск: | Электростарт |
| Двигатель: | Kohler |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 4190x2275x1747 мм |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Серия | KD |
| Мощность | 727 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Число фаз | Три |
| Исполнение | открытое |
| Характеристики генератора переменного тока | |
|---|---|
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Размеры | 4190x2275x1747 мм |
| Вес | 6040 кг |
| Характеристики двигателя | |
|---|---|
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель двигателя | KD27V12-5CFS |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Запуск | Электростарт |
| Топливо | Дизель |
| Объем масла, л | 101 |
| Рабочий объем | 26.97 л |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор KOHLER-SDMO KD1000F |
Дизельный генератор KOHLER-SDMO KD1100F | Дизельный генератор KOHLER-SDMO KD900 F |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
Технические характеристики |
|||
| Производитель: | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO |
| Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
| Мощность: | 908.8 кВа / 727 кВт | 1000 кВа / 800 кВт | 817.5 кВа / 654 кВт |
| Резервная мощность: | 1000 кВа / 800 кВт | 1100 кВа / 880 кВт | 900 кВа / 720 кВт |
| Габариты: | 4190x2275x1747 мм | 4190x2275x1747 мм | 4190x2275x1500 мм |
Двигатель |
|||
| Бренд двигателя: | Kohler | Kohler | Kohler |
| Модель двигателя: | KD27V12-5CFS | KD27V12-5DFS | KD27V12-5BFS |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Запуск: | Электростарт | Электростарт | Электростарт |
| Тип топлива: | Дизель | Дизель | Дизель |
| Объем масляной системы: | 101 | 101 | 101 |
| Рабочий объем: | 26.97 л | - | 26.97 л |
| Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией SDMO, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.
