Цена: 6 479 257 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 560 кВт |
| Запуск: | Электростарт |
| Двигатель: | Volvo |
| Исполнение: | в кожухе |
| Размеры (в кожухе): | 5023x2672x1630 мм |
| Расход топлива: | 143.7 л/ч |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: 6 479 257 руб.
Трехфазный Дизельный генератор KOHLER-SDMO V770 C2 в кожухе обладает пониженным уровнем шума и может размещаться как на улице, так и в помещении. Кроме этого, благодаря применению кожуха генератор дополнительно защищен от негативного воздействия внешней среды, что дает возможность использовать его в любых погодных условиях. Также кожух обладает специальными герметичными соединениями, что позволяет эксплуатацию даже при низких температурах. Кожух размещается на раме электростанции.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Серия | ATLANTIC |
| Мощность | 560 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Число фаз | Три |
| Исполнение | в кожухе |
| Характеристики генератора переменного тока | |
|---|---|
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Размеры (в кожухе) | 5023x2672x1630 мм |
| Вес (в кожухе) | кг |
| Характеристики двигателя | |
|---|---|
| Марка двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | TWD1645GE |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Запуск | Электростарт |
| Топливо | Дизель |
| Расход топлива | 143.7 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 107.7 л/ч |
| Объем масла, л | 48 |
| Рабочий объем | 16.12 л |
| Объем топливного бака | 610 л |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор KOHLER-SDMO V770 C2 в кожухе |
Дизельный генератор KOHLER-SDMO KD800F в кожухе | Дизельный генератор KOHLER-SDMO D830 в кожухе |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
Технические характеристики |
|||
| Производитель: | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO | KOHLER-SDMO |
| Исполнение: | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
| Мощность: | 700 кВа / 560 кВт | 727.5 кВа / 582 кВт | 750 кВа / 600 кВт |
| Резервная мощность: | 770 кВа / 616 кВт | 800 кВа / 640 кВт | 825 кВа / 660 кВт |
| Габариты: | 5023x2672x1630 мм | 6413x2750x2160 мм | 5031x2662x1690 мм |
Двигатель |
|||
| Бренд двигателя: | Volvo | Kohler | Doosan |
| Модель двигателя: | TWD1645GE | KD27V12-5AFS | DP222LC |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Запуск: | Электростарт | Электростарт | Электростарт |
| Тип топлива: | Дизель | Дизель | Дизель |
| Расход топлива: | 143.7 л/ч | - | 161 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 107.7 л/ч | 101 л/ч | 119.1 л/ч |
| Объем масляной системы: | 48 | - | 40 |
| Рабочий объем: | 16.12 л | 26.97 л | 21.93 л |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 610 л | - | 610 л |
| Цена: |
6 479 257 руб. |
по запросу |
6 082 685 руб. |
Цена: 6 479 257 руб.
Цена: по запросу
Цена: 6 082 685 руб.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией SDMO, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.
